U.S. menu · English · data snapshot 2026-09-29
Burger King Carbs: Low-Carb Menu Guide
Burger King has 54 listed menu records at or below 20g net carbs in this 2026-09-29 U.S. snapshot. Filter the full 275-record table and total the exact items in your order.
Quick answer
Start with the exact menu record
Burger King records include multiple sizes and limited-time variations. Search the complete product name and keep every side, sauce, and drink in the meal total.
54 of 275 records are at or below 20g net carbs. That is a filter, not a definition of a medically appropriate or ketogenic meal.
Lower-carb starting points
These are substantial listed foods screened at 20g net carbs or less, at least 8g protein, and at least 100 calories. Condiments and drinks are excluded from this shortlist.
| Item | Category | Net carbs | Protein | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Burger King 4 Pc. Crown Nuggets | Chicken & Fish | 11g | 9g | 220 |
| Burger King 8 Pc. Chicken Fries | Chicken & Fish | 15g | 13g | 220 |
| Burger King Classic Flame-Grilled Chicken Wrap | Chicken & Fish | 20g | 17g | 240 |
Complete menu finder
Search and build a Burger King meal
275 records shown
| Item | Category | Total carbs | Fiber | Net carbs | Protein | Calories | Meal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King Classic Flame-Grilled Chicken Wrap | Chicken & Fish | 21g | 1g | 20g | 17g | 240 | |
| Burger King Royal Crispy Wrap | Chicken & Fish | 28g | 4g | 24g | 15g | 310 | |
| Burger King 8 Pc. Chicken Fries | Chicken & Fish | 16g | 1g | 15g | 13g | 220 | |
| Burger King 12 Pc. Chicken Fries | Chicken & Fish | 25g | 1g | 24g | 20g | 340 | |
| Burger King Honey Mustard Flame-Grilled Chicken Wrap | Chicken & Fish | 24g | 1g | 23g | 17g | 230 | |
| Burger King Spicy Royal Crispy Wrap | Chicken & Fish | 30g | 5g | 25g | 15g | 390 | |
| Burger King Honey Mustard Royal Crispy Wrap | Chicken & Fish | 30g | 4g | 26g | 15g | 290 | |
| Burger King Double Cheeseburger | Burgers | 31g | 2g | 29g | 27g | 460 | |
| Burger King 8 Pc. Crown Nuggets | Chicken & Fish | 23g | 2g | 21g | 18g | 440 | |
| Burger King Ham, Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 29g | 3g | 26g | 18g | 350 | |
| Burger King 4 Pc. Crown Nuggets | Chicken & Fish | 12g | 1g | 11g | 9g | 220 | |
| Burger King 4 Pc. Chicken Fries | Chicken & Fish | 8g | 0g | 8g | 7g | 110 | |
| Burger King Bacon Double Cheeseburger | Burgers | 31g | 2g | 29g | 30g | 500 | |
| Burger King Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 29g | 3g | 26g | 24g | 580 | |
| Burger King Peppercorn BLT Whopper Jr | Burgers | 30g | 2g | 28g | 21g | 380 | |
| Burger King Spicy Flame-Grilled Chicken Wrap | Chicken & Fish | 23g | 1g | 22g | 17g | 320 | |
| Burger King Thick cut bacon | Sauces & Toppings | 0g | 0g | 0g | 4g | 70 | |
| Burger King Medium Decaf Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Decaf Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Black Iced Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Black Iced Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Black Iced Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Extra Large Black Iced Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Ketchup | Sauces & Toppings | 3g | 0g | 3g | 0g | 10 | |
| Burger King Mayonnaise | Sauces & Toppings | 1g | 0g | 1g | 0g | 80 | |
| Burger King SunGlow Butter blend - 2 pats | Sauces & Toppings | 0g | 0g | 0g | 0g | 70 | |
| Burger King Value Diet Coke | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Diet Coke | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Diet Coke | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Diet Coke | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Value Coca-Cola Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Coca-Cola Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Coca-Cola Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Coca-Cola Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Pure Life Purified Water | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Value Unsweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Unsweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Unsweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Unsweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Value Sprite Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Sprite Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 5 | |
| Burger King Medium Sprite Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 10 | |
| Burger King Large Sprite Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 10 | |
| Burger King Value Diet Barqs Root Beer | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Diet Barqs Root Beer | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Diet Barq's Root Beer | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Diet Barq's Root Beer | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Value Powerade Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 5 | |
| Burger King Small Powerade Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 10 | |
| Burger King Medium Powerade Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 10 | |
| Burger King Large Powerade Zero | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 15 | |
| Burger King Small Brewed Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Medium Brewed Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Large Brewed Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Small Decaf Coffee | Drinks & Coffee | 0g | 0g | 0g | 0g | 0 | |
| Burger King Fully Loaded Croissan'Wich | Breakfast | 31g | 3g | 28g | 30g | 620 | |
| Burger King Double Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | 33g | 3g | 30g | 29g | 790 | |
| Burger King Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 30g | 3g | 27g | 28g | 730 | |
| Burger King Ultimate Steakhouse Whopper Jr | Burgers | 39g | 5g | 34g | 21g | 490 | |
| Burger King Bacon Cheeseburger | Burgers | 30g | 2g | 28g | 19g | 350 | |
| Burger King Sausage, Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 28g | 3g | 25g | 19g | 500 | |
| Burger King Bacon, Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 28g | 3g | 25g | 15g | 360 | |
| Burger King Flame-Grilled Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 43g | 2g | 41g | 35g | 410 | |
| Burger King Bacon, Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | 33g | 2g | 31g | 25g | 650 | |
| Burger King Ham, Egg, & Cheese Biscuit | Breakfast | 32g | 2g | 30g | 19g | 420 | |
| Burger King Kid's Cheeseburger | Flame Grilled Burgers | 29g | 2g | 27g | 16g | 300 | |
| Burger King Kid's Hamburger | Flame Grilled Burgers | 29g | 2g | 27g | 14g | 260 | |
| Burger King Hamburger | Burgers | 29g | 2g | 27g | 14g | 260 | |
| Burger King Kid's French Fries | Sides | 18g | 2g | 16g | 2g | 140 | |
| Burger King Rodeo Double Cheeseburger | Flame Grilled Burgers | 41g | 4g | 37g | 28g | 530 | |
| Burger King Whopper Jr. with Bacon | Flame Grilled Burgers | 30g | 2g | 28g | 19g | 380 | |
| Burger King Cheeseburger | Burgers | 30g | 2g | 28g | 16g | 300 | |
| Burger King Egg & Cheese Croissan'Wich | Breakfast | 28g | 3g | 25g | 12g | 310 | |
| Burger King Crispy Taco | Sides | 19g | 2g | 17g | 5g | 170 | |
| Burger King Fully Loaded Biscuit | Breakfast | 34g | 2g | 32g | 31g | 660 | |
| Burger King Whopper Jr. with Bacon & Cheese | Flame Grilled Burgers | 31g | 2g | 29g | 20g | 430 | |
| Burger King Bacon, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | 31g | 2g | 29g | 16g | 420 | |
| Burger King Classic Original Chicken Wrap | Chicken & Fish | 31g | 2g | 29g | 13g | 310 | |
| Burger King 4 Pc. Mozzarella Fries | Sides | 24g | 1g | 23g | 10g | 220 | |
| Burger King 4 Pc. Cheddar Ranch Tots | Sides | 17g | 1g | 16g | 3g | 140 | |
| Burger King Loaded Jalapeño Whopper Jr. | Flame Grilled Burgers | 35g | 3g | 32g | 18g | 410 | |
| Burger King Value Onion Rings | Sides | 22g | 2g | 20g | 2g | 170 | |
| Burger King 16 Pc. Crown Nuggets | Chicken & Fish | 46g | 4g | 42g | 35g | 870 | |
| Burger King Sausage, Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | 32g | 2g | 30g | 20g | 560 | |
| Burger King BBQ Bacon Whopper Jr | Burgers | 32g | 2g | 30g | 19g | 390 | |
| Burger King Whopper Jr. with Cheese | Flame Grilled Burgers | 31g | 2g | 29g | 17g | 380 | |
| Burger King Breakfast Burrito Jr | Breakfast | 29g | 1g | 28g | 16g | 420 | |
| Burger King Whopper Jr. | Flame Grilled Burgers | 30g | 2g | 28g | 15g | 340 | |
| Burger King Egg & Cheese Biscuit | Breakfast | 31g | 2g | 29g | 13g | 380 | |
| Burger King Honey Mustard Original Chicken Wrap | Chicken & Fish | 33g | 2g | 31g | 13g | 290 | |
| Burger King Honest Kids Apple Juice Drink | Drinks & Coffee | 9g | 0g | 9g | 0g | 35 | |
| Burger King Milk | Beverages | 13g | 0g | 13g | 9g | 90 | |
| Burger King 4 Pc. Jalapeño Cheddar Bites | Sides | 27g | 2g | 25g | 6g | 230 | |
| Burger King Value Have-sies | Sides | 27g | 2g | 25g | 3g | 220 | |
| Burger King Spicy Original Chicken Wrap | Chicken & Fish | 32g | 2g | 30g | 13g | 390 | |
| Burger King Value French Fries | Sides | 31g | 3g | 28g | 3g | 230 | |
| Burger King Motts' Applesauce | Sides | 13g | 1g | 12g | 0g | 50 | |
| Burger King Mott's Applesauce | Sides | 13g | 1g | 12g | 0g | 50 | |
| Burger King Bacon and Swiss Flame-Grilled Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 45g | 2g | 43g | 43g | 560 | |
| Burger King Spicy Flame-Grilled Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 46g | 3g | 43g | 35g | 570 | |
| Burger King Rodeo Cheeseburger | Burgers | 41g | 3g | 38g | 17g | 380 | |
| Burger King Rodeo Burger | Burgers | 40g | 3g | 37g | 15g | 340 | |
| Burger King Sausage Biscuit | Breakfast | 30g | 2g | 28g | 12g | 440 | |
| Burger King Fat Free Milk | Drinks & Coffee | 15g | 0g | 15g | 10g | 100 | |
| Burger King Small Onion Rings | Sides | 31g | 3g | 28g | 3g | 230 | |
| Burger King Small Hash Browns | Breakfast | 29g | 3g | 26g | 2g | 270 | |
| Burger King Royal Crispy Chicken | Chicken & Fish | 54g | 4g | 50g | 31g | 600 | |
| Burger King Small Have-sies | Sides | 38g | 4g | 34g | 4g | 280 | |
| Burger King 12 Pc. Mozzarella Fries | Sides | 71g | 3g | 68g | 29g | 660 | |
| Burger King BBQ Brisket Whopper Jr | Burgers | 38g | 2g | 36g | 20g | 490 | |
| Burger King 8 Pc. Mozzarella Fries | Sides | 48g | 2g | 46g | 19g | 440 | |
| Burger King 8 Pc. Cheddar Ranch Tots | Sides | 34g | 2g | 32g | 6g | 270 | |
| Burger King Crispy Onion Whopper Jr | Burgers | 47g | 4g | 43g | 22g | 570 | |
| Burger King Medium Onion Rings | Sides | 39g | 4g | 35g | 4g | 290 | |
| Burger King Egg-normous Burrito | Breakfast | 67g | 3g | 64g | 35g | 800 | |
| Burger King Kids Oatmeal | Breakfast | 32g | 3g | 29g | 4g | 170 | |
| Burger King Club Original Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 64g | 6g | 58g | 35g | 840 | |
| Burger King Loaded Jalapeño Original Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 71g | 7g | 64g | 31g | 740 | |
| Burger King Small French Fries | Sides | 40g | 3g | 37g | 4g | 300 | |
| Burger King Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | Chicken & Fish | 56g | 4g | 52g | 39g | 740 | |
| Burger King SpongeBob's Krabby Whopper | Burgers | 54g | 4g | 50g | 35g | 780 | |
| Burger King Impossible Whopper | Flame Grilled Burgers | 64g | 8g | 56g | 32g | 670 | |
| Burger King Spicy Original Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 64g | 6g | 58g | 23g | 790 | |
| Burger King Chicken Jr. | Chicken & Fish | 39g | 2g | 37g | 13g | 440 | |
| Burger King Crispy Chicken Jr. | Chicken & Fish | 39g | 2g | 37g | 13g | 440 | |
| Burger King Texas Double Whopper | Burgers | 56g | 5g | 51g | 64g | 1120 | |
| Burger King Impossible Peppercorn BLT Whopper | Burgers | 65g | 7g | 58g | 41g | 760 | |
| Burger King Spicy Royal Crispy Chicken | Chicken & Fish | 58g | 4g | 54g | 31g | 760 | |
| Burger King Triple Whopper with Bacon | Flame Grilled Burgers | 58g | 5g | 53g | 83g | 1310 | |
| Burger King Triple Whopper | Flame Grilled Burgers | 57g | 5g | 52g | 78g | 1250 | |
| Burger King Double Whopper with Bacon | Flame Grilled Burgers | 57g | 5g | 52g | 60g | 1040 | |
| Burger King Double Whopper | Flame Grilled Burgers | 57g | 5g | 52g | 56g | 980 | |
| Burger King Jack-O-Lantern Whopper | Burgers | 57g | 6g | 51g | 45g | 890 | |
| Burger King Ultimate Steakhouse Whopper | Burgers | 77g | 9g | 68g | 44g | 1020 | |
| Burger King Loaded Jalapeño Whopper | Flame Grilled Burgers | 65g | 5g | 60g | 38g | 820 | |
| Burger King Impossible Loaded Jalapeño Whopper | Flame Grilled Burgers | 75g | 8g | 67g | 37g | 810 | |
| Burger King Original Chicken Sandwich | Chicken & Fish | 63g | 3g | 60g | 23g | 680 | |
| Burger King Triple Whopper with Bacon & Cheese | Flame Grilled Burgers | 59g | 5g | 54g | 87g | 1390 | |
| Burger King Triple Whopper with Cheese | Flame Grilled Burgers | 59g | 5g | 54g | 82g | 1330 | |
| Burger King Double Whopper with Bacon & Cheese | Flame Grilled Burgers | 59g | 5g | 54g | 64g | 1120 | |
| Burger King Double Whopper with Cheese | Flame Grilled Burgers | 59g | 5g | 54g | 60g | 1060 | |
| Burger King Peppercorn BLT Whopper | Burgers | 57g | 4g | 53g | 43g | 790 | |
| Burger King Big Fish | Chicken & Fish | 58g | 3g | 55g | 19g | 570 | |
| Burger King Big Fish Sandwich | Chicken & Fish | 58g | 3g | 55g | 19g | 570 | |
| Burger King Medium Have-sies | Sides | 47g | 4g | 43g | 4g | 350 | |
| Burger King Bacon King | Flame Grilled Burgers | 58g | 4g | 54g | 69g | 1260 | |
| Burger King Whopper with Bacon | Flame Grilled Burgers | 57g | 4g | 53g | 38g | 770 | |
| Burger King Whopper | Flame Grilled Burgers | 57g | 4g | 53g | 34g | 710 | |
| Burger King Dried Fruit Topping | Sauces & Toppings | 23g | 2g | 21g | 1g | 90 | |
| Burger King Whopper with Bacon & Cheese | Flame Grilled Burgers | 58g | 4g | 54g | 42g | 860 | |
| Burger King Whopper with Cheese | Flame Grilled Burgers | 58g | 4g | 54g | 37g | 790 | |
| Burger King Medium French Fries | Sides | 50g | 4g | 46g | 5g | 370 | |
| Burger King BBQ Bounty Whopper | Burgers | 71g | 4g | 67g | 44g | 920 | |
| Burger King Large French Fries | Sides | 60g | 5g | 55g | 6g | 440 | |
| Burger King Crispy Onion Whopper | Burgers | 88g | 9g | 79g | 47g | 1150 | |
| Burger King Cinnamon Apple Pie | Sweets | 36g | 1g | 35g | 4g | 270 | |
| Burger King Small Mocha Iced Coffee | Drinks & Coffee | 21g | 0g | 21g | 2g | 160 | |
| Burger King Bacon & Cheese Whopper | Burgers | 58g | 3g | 55g | 41g | 820 | |
| Burger King Small Vanilla Iced Coffee | Drinks & Coffee | 20g | 0g | 20g | 1g | 150 | |
| Burger King Capri Sun Apple Juice | Beverages | 20g | 0g | 20g | 0g | 80 | |
| Burger King Large Have-sies | Sides | 67g | 6g | 61g | 6g | 490 | |
| Burger King Small Plain Iced Coffee | Drinks & Coffee | 21g | 0g | 21g | 1g | 150 | |
| Burger King BBQ Brisket Whopper | Burgers | 70g | 3g | 67g | 44g | 1010 | |
| Burger King Spicy Big Fish | Chicken & Fish | 61g | 3g | 58g | 19g | 730 | |
| Burger King Fiery Big Fish Sandwich | Chicken & Fish | 61g | 3g | 58g | 19g | 730 | |
| Burger King Large Onion Rings | Sides | 57g | 6g | 51g | 5g | 430 | |
| Burger King Medium Hash Browns | Breakfast | 55g | 5g | 50g | 4g | 510 | |
| Burger King Value Sweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 22g | 0g | 22g | 0g | 90 | |
| Burger King Chocolate Milk | Beverages | 26g | 0g | 26g | 8g | 160 | |
| Burger King Medium Mocha Iced Coffee | Drinks & Coffee | 27g | 1g | 26g | 2g | 200 | |
| Burger King Large Hash Browns | Breakfast | 76g | 6g | 70g | 6g | 700 | |
| Burger King Soft Serve Ice Cream Cup | Desserts | 28g | 0g | 28g | 4g | 180 | |
| Burger King Soft Serve Cup | Sweets | 28g | 0g | 28g | 4g | 180 | |
| Burger King Firecracker Cookie Pie | Sweets | 33g | 1g | 32g | 3g | 250 | |
| Burger King Small Fanta Strawberry Freezee King | Drinks & Coffee | 26g | 0g | 26g | 0g | 100 | |
| Burger King Small Coke Freezee King | Drinks & Coffee | 26g | 0g | 26g | 0g | 100 | |
| Burger King Small Fanta Blue Raspberry Freezee King | Drinks & Coffee | 26g | 0g | 26g | 0g | 100 | |
| Burger King Medium Plain Iced Coffee | Drinks & Coffee | 27g | 0g | 27g | 2g | 200 | |
| Burger King Medium Vanilla Iced Coffee | Drinks & Coffee | 27g | 0g | 27g | 2g | 200 | |
| Burger King Soft Serve Ice Cream Cone | Desserts | 33g | 0g | 33g | 5g | 200 | |
| Burger King Soft Serve Cone | Sweets | 33g | 0g | 33g | 5g | 200 | |
| Burger King Hershey's Sundae Pie | Desserts | 32g | 1g | 31g | 3g | 310 | |
| Burger King Large Mocha Iced Coffee | Drinks & Coffee | 34g | 1g | 33g | 3g | 260 | |
| Burger King Small Sweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 32g | 0g | 32g | 0g | 130 | |
| Burger King Value Hi-C Pink Lemonade | Drinks & Coffee | 36g | 1g | 35g | 0g | 130 | |
| Burger King Patrick's Stary-Berry Shortcake Pie | Desserts | 35g | 0g | 35g | 3g | 260 | |
| Burger King Minute Maid Orange Juice | Beverages | 33g | 0g | 33g | 2g | 140 | |
| Burger King Value Mello Yello | Drinks & Coffee | 33g | 0g | 33g | 0g | 120 | |
| Burger King Medium Fanta Strawberry Freezee King | Drinks & Coffee | 34g | 0g | 34g | 0g | 130 | |
| Burger King Medium Fanta Blue Raspberry Freezee King | Drinks & Coffee | 34g | 0g | 34g | 0g | 130 | |
| Burger King Large Vanilla Iced Coffee | Drinks & Coffee | 34g | 0g | 34g | 2g | 250 | |
| Burger King Simply Orange Juice | Drinks & Coffee | 35g | 0g | 35g | 2g | 160 | |
| Burger King Value Sprite | Drinks & Coffee | 35g | 0g | 35g | 0g | 130 | |
| Burger King Medium Coke Freezee King | Drinks & Coffee | 35g | 0g | 35g | 0g | 130 | |
| Burger King Large Plain Iced Coffee | Drinks & Coffee | 35g | 0g | 35g | 2g | 260 | |
| Burger King Value Dr Pepper | Drinks & Coffee | 36g | 0g | 36g | 0g | 130 | |
| Burger King Chocolate Oreo Shake | Desserts | 116g | 2g | 114g | 13g | 670 | |
| Burger King Cini-minis | Breakfast | 72g | 4g | 68g | 8g | 450 | |
| Burger King HERSHEY'S Sundae | Sweets | 38g | 0g | 38g | 5g | 230 | |
| Burger King Kids Signature Mango Peach Lemonade | Drinks & Coffee | 37.3g | 0g | 37.3g | 0g | 148 | |
| Burger King Value Fanta Orange | Drinks & Coffee | 38g | 0g | 38g | 0g | 140 | |
| Burger King Kids Signature Strawberry Lemonade | Drinks & Coffee | 38g | 0g | 38g | 0g | 150 | |
| Burger King Small Hi-C Orange Freezee King | Drinks & Coffee | 38g | 0g | 38g | 0g | 140 | |
| Burger King Chocolate Milk Shake | Desserts | 103g | 1g | 102g | 13g | 590 | |
| Burger King Chocolate Shake | Drinks & Coffee | 103g | 1g | 102g | 13g | 590 | |
| Burger King Value Coca-Cola | Drinks & Coffee | 39g | 0g | 39g | 0g | 140 | |
| Burger King Kids Signature Watermelon Lemonade | Drinks & Coffee | 39g | 0g | 39g | 0g | 160 | |
| Burger King Oreo Shake | Desserts | 109g | 1g | 108g | 13g | 640 | |
| Burger King Classic Oreo Shake | Drinks & Coffee | 109g | 1g | 108g | 13g | 640 | |
| Burger King Strawberry Milk Shake | Desserts | 110g | 1g | 109g | 12g | 610 | |
| Burger King Strawberry Shake | Drinks & Coffee | 110g | 1g | 109g | 12g | 610 | |
| Burger King Value Hi-C Fruit Punch | Drinks & Coffee | 41g | 0g | 41g | 0g | 160 | |
| Burger King Chocolate Chip Cookie | Desserts | 46g | 2g | 44g | 4g | 320 | |
| Burger King 2 Chocolate Chip Cookies | Sweets | 46g | 2g | 44g | 4g | 320 | |
| Burger King Value Barqs Root Beer | Drinks & Coffee | 42g | 0g | 42g | 0g | 150 | |
| Burger King Small Mello Yello | Drinks & Coffee | 43g | 0g | 43g | 0g | 160 | |
| Burger King Small Hi-C Pink Lemonade | Drinks & Coffee | 46g | 1g | 45g | 0g | 170 | |
| Burger King Large Fanta Strawberry Freezee King | Drinks & Coffee | 43g | 0g | 43g | 0g | 160 | |
| Burger King Large Fanta Blue Raspberry Freezee King | Drinks & Coffee | 43g | 0g | 43g | 0g | 160 | |
| Burger King Vanilla Milk Shake | Desserts | 96g | 0g | 96g | 12g | 560 | |
| Burger King Vanilla Shake | Drinks & Coffee | 96g | 0g | 96g | 12g | 560 | |
| Burger King Medium Sweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 44g | 0g | 44g | 0g | 170 | |
| Burger King Large Coke Freezee King | Drinks & Coffee | 44g | 0g | 44g | 0g | 160 | |
| Burger King Strawberry Banana Smoothie | Beverages | 73g | 2g | 71g | 2g | 310 | |
| Burger King Small Sprite | Drinks & Coffee | 45g | 0g | 45g | 0g | 170 | |
| Burger King Small Dr Pepper | Drinks & Coffee | 46g | 0g | 46g | 0g | 170 | |
| Burger King Small Minute Maid Lemonade | Drinks & Coffee | 50g | 1g | 49g | 0g | 190 | |
| Burger King Pancake & Sausage Platter | Breakfast | 75g | 1g | 74g | 12g | 580 | |
| Burger King Large Signature Strawberry Lemonade | Drinks & Coffee | 120g | 2g | 118g | 2g | 500 | |
| Burger King Medium Hi-C Pink Lemonade | Drinks & Coffee | 69g | 1g | 68g | 0g | 250 | |
| Burger King Small Fanta Orange | Drinks & Coffee | 49g | 0g | 49g | 0g | 180 | |
| Burger King Large Hi-C Pink Lemonade | Drinks & Coffee | 82g | 1g | 81g | 0g | 300 | |
| Burger King Medium Minute Maid Lemonade | Drinks & Coffee | 76g | 1g | 75g | 0g | 290 | |
| Burger King Large Minute Maid Lemonade | Drinks & Coffee | 90g | 1g | 89g | 0g | 340 | |
| Burger King OREO Ice Cream Sundae | Desserts | 51g | 0g | 51g | 6g | 310 | |
| Burger King OREO Sundae | Sweets | 51g | 0g | 51g | 6g | 310 | |
| Burger King Pancake Platter | Breakfast | 74g | 1g | 73g | 5g | 400 | |
| Burger King 3 Pc. French Toast Sticks | Breakfast | 52g | 1g | 51g | 4g | 340 | |
| Burger King Small Coca-Cola | Drinks & Coffee | 50g | 0g | 50g | 0g | 180 | |
| Burger King Large Sweetened Iced Tea | Drinks & Coffee | 59g | 0g | 59g | 0g | 240 | |
| Burger King Medium Sprite | Drinks & Coffee | 68g | 0g | 68g | 0g | 260 | |
| Burger King Small Barqs Root Beer | Drinks & Coffee | 54g | 0g | 54g | 0g | 200 | |
| Burger King Medium Dr Pepper | Drinks & Coffee | 70g | 0g | 70g | 0g | 260 | |
| Burger King Medium Mello Yello | Drinks & Coffee | 64g | 0g | 64g | 0g | 240 | |
| Burger King Small Hi-C Fruit Punch | Drinks & Coffee | 53g | 0g | 53g | 0g | 210 | |
| Burger King Small Signature Mango Peach Lemonade | Drinks & Coffee | 50g | 0g | 50g | 0g | 200 | |
| Burger King Medium Signature Mango Peach Lemonade | Drinks & Coffee | 63g | 0g | 63g | 0g | 250 | |
| Burger King Small Signature Watermelon Lemonade | Drinks & Coffee | 52g | 0g | 52g | 0g | 210 | |
| Burger King Medium Signature Watermelon Lemonade | Drinks & Coffee | 66g | 0g | 66g | 0g | 260 | |
| Burger King Small Signature Strawberry Lemonade | Drinks & Coffee | 50g | 0g | 50g | 0g | 200 | |
| Burger King Medium Signature Strawberry Lemonade | Drinks & Coffee | 63g | 0g | 63g | 0g | 250 | |
| Burger King Medium Hi-C Orange Freezee King | Drinks & Coffee | 50g | 0g | 50g | 0g | 190 | |
| Burger King Large Hi-C Orange Freezee King | Drinks & Coffee | 63g | 0g | 63g | 0g | 230 | |
| Burger King Franken-Candy Sundae | Desserts | 55g | 0g | 55g | 6g | 360 | |
| Burger King 5 Pc. French Toast Sticks | Breakfast | 71g | 2g | 69g | 6g | 500 | |
| Burger King Extra Large Mocha Iced Coffee | Drinks & Coffee | 52g | 2g | 50g | 4g | 400 | |
| Burger King Large Signature Mango Peach Lemonade | Drinks & Coffee | 91.5g | 0.1g | 91.5g | 0g | 363 | |
| Burger King Medium Coca-Cola | Drinks & Coffee | 70g | 0g | 70g | 0g | 270 | |
| Burger King Large Coca-Cola | Drinks & Coffee | 88g | 0g | 88g | 0g | 320 | |
| Burger King Large Sprite | Drinks & Coffee | 81g | 0g | 81g | 0g | 310 | |
| Burger King Medium Barq's Root Beer | Drinks & Coffee | 81g | 0g | 81g | 0g | 300 | |
| Burger King Large Barq's Root Beer | Drinks & Coffee | 96g | 0g | 96g | 0g | 350 | |
| Burger King Large Dr Pepper | Drinks & Coffee | 82g | 0g | 82g | 0g | 310 | |
| Burger King Medium Fanta Orange | Drinks & Coffee | 74g | 0g | 74g | 0g | 280 | |
| Burger King Large Fanta Orange | Drinks & Coffee | 88g | 0g | 88g | 0g | 330 | |
| Burger King Large Mello Yello | Drinks & Coffee | 76g | 0g | 76g | 0g | 280 | |
| Burger King Medium Hi-C Fruit Punch | Drinks & Coffee | 79g | 0g | 79g | 0g | 310 | |
| Burger King Large Hi-C Fruit Punch | Drinks & Coffee | 94g | 0g | 94g | 0g | 370 | |
| Burger King Large Signature Watermelon Lemonade | Drinks & Coffee | 96g | 0g | 96g | 0g | 380 | |
| Burger King Small Orange Dreamsicle Freezee King | Drinks & Coffee | 56g | 0g | 56g | 0g | 300 | |
| Burger King Medium Orange Dreamsicle Freezee King | Drinks & Coffee | 68g | 0g | 68g | 0g | 340 | |
| Burger King Large Orange Dreamsicle Freezee King | Drinks & Coffee | 84g | 0g | 84g | 0g | 400 | |
